Fremdwährungen
NGN (Naira)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 1.726,262976 | 1.859,000069 | |||
22.08.2025 | 1.729,472045 | 1.847,216948 | |||
21.08.2025 | 1.731,323454 | 1.846,958303 | |||
20.08.2025 | 1.733,707172 | 1.849,964060 | |||
19.08.2025 | 1.735,144294 | 1.852,906373 | |||
18.08.2025 | 1.734,523603 | 1.853,202471 | |||
14.08.2025 | 1.736,930801 | 1.854,487216 | |||
13.08.2025 | 1.732,022843 | 1.855,334369 | |||
12.08.2025 | 1.725,657522 | 1.846,471494 | |||
11.08.2025 | 1.731,914123 | 1.847,425121 | |||
08.08.2025 | 1.729,084198 | 1.850,746406 | |||
07.08.2025 | 1.721,112267 | 1.844,484546 | |||
06.08.2025 | 1.715,456100 | 1.831,840265 | |||
05.08.2025 | 1.719,065737 | 1.833,462001 | |||
04.08.2025 | 1.695,543403 | 1.833,462001 | |||
01.08.2025 | 1.698,031286 | 1.812,552296 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.