Fremdwährungen
MZN (Metical)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 71,050154 | 76,031521 | |||
| 29.10.2025 | 71,344739 | 76,051072 | |||
| 28.10.2025 | 71,289504 | 75,940286 | |||
| 27.10.2025 | 71,185172 | 75,927252 | |||
| 24.10.2025 | 71,093114 | 75,738265 | |||
| 23.10.2025 | 71,044017 | 75,751299 | |||
| 22.10.2025 | 71,172898 | 75,966353 | |||
| 21.10.2025 | 71,418385 | 76,103206 | |||
| 20.10.2025 | 71,485894 | 76,442080 | |||
| 17.10.2025 | 71,436797 | 76,220508 | |||
| 16.10.2025 | 71,191309 | 75,920736 | |||
| 15.10.2025 | 70,823078 | 75,718715 | |||
| 14.10.2025 | 70,921273 | 75,796916 | |||
| 13.10.2025 | 70,915136 | 75,803433 | |||
| 10.10.2025 | 70,829216 | 75,920736 | |||
| 09.10.2025 | 71,172898 | 76,011971 | |||
| 08.10.2025 | 71,479757 | 76,370395 | |||
| 07.10.2025 | 71,492031 | 76,461630 | |||
| 06.10.2025 | 71,872536 | 76,644100 | |||
| 03.10.2025 | 71,688421 | 76,644100 | |||
| 02.10.2025 | 71,878674 | 76,767920 | |||
| 01.10.2025 | 71,872536 | 76,663651 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
