Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 4,789325 5,160614
28.04.2025 4,786561 5,147516
25.04.2025 4,794498 5,181155
24.04.2025 4,812672 5,209525
23.04.2025 4,841349 5,223887
22.04.2025 4,817080 5,257698
18.04.2025 4,820864 5,198495
17.04.2025 4,819342 5,199862
16.04.2025 4,803238 5,187883
15.04.2025 4,821127 5,218277
14.04.2025 4,791163 5,283264
11.04.2025 4,742282 5,198567
10.04.2025 4,746156 5,155342
09.04.2025 4,725355 5,107031
08.04.2025 4,668050 5,105514
07.04.2025 4,676767 5,086544
04.04.2025 4,667950 5,135072
03.04.2025 4,631857 5,019191
02.04.2025 4,625343 4,954795
01.04.2025 4,628348 4,963486

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.