Fremdwährungen
MYR (Ringgit)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 4,697377 | 5,056153 | |||
| 29.10.2025 | 4,728146 | 5,066471 | |||
| 28.10.2025 | 4,737995 | 5,075885 | |||
| 27.10.2025 | 4,747931 | 5,078622 | |||
| 24.10.2025 | 4,749668 | 5,069564 | |||
| 23.10.2025 | 4,741898 | 5,071639 | |||
| 22.10.2025 | 4,744870 | 5,082442 | |||
| 21.10.2025 | 4,757844 | 5,092784 | |||
| 20.10.2025 | 4,762342 | 5,115461 | |||
| 17.10.2025 | 4,765277 | 5,098237 | |||
| 16.10.2025 | 4,746097 | 5,084189 | |||
| 15.10.2025 | 4,725475 | 5,068856 | |||
| 14.10.2025 | 4,727537 | 5,068103 | |||
| 13.10.2025 | 4,723203 | 5,069139 | |||
| 10.10.2025 | 4,713012 | 5,067977 | |||
| 09.10.2025 | 4,738115 | 5,078271 | |||
| 08.10.2025 | 4,755158 | 5,095583 | |||
| 07.10.2025 | 4,751455 | 5,101068 | |||
| 06.10.2025 | 4,772209 | 5,113845 | |||
| 03.10.2025 | 4,758844 | 5,103547 | |||
| 02.10.2025 | 4,774883 | 5,115434 | |||
| 01.10.2025 | 4,773332 | 5,110921 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
