Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 21,382637 23,034216
28.04.2025 21,368534 22,946965
25.04.2025 21,458095 22,993773
24.04.2025 21,347748 23,133915
23.04.2025 21,612224 23,277986
22.04.2025 21,604591 23,453207
18.04.2025 21,604183 23,475766
17.04.2025 21,767070 23,481938
16.04.2025 21,763948 23,467770
15.04.2025 21,933761 23,658169
14.04.2025 21,975523 24,028208
11.04.2025 21,477054 23,699530
10.04.2025 21,445324 23,736671
09.04.2025 21,605659 23,425265
08.04.2025 21,601184 23,557912
07.04.2025 21,193714 23,459913
04.04.2025 20,855726 22,855246
03.04.2025 21,061852 23,021633
02.04.2025 21,230522 22,714143
01.04.2025 21,255192 22,842577

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.