Fremdwährungen
MXN (Peso)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 20,652645 | 22,119938 | |||
| 29.10.2025 | 20,717889 | 22,134426 | |||
| 28.10.2025 | 20,680762 | 22,071821 | |||
| 27.10.2025 | 20,628346 | 22,074731 | |||
| 24.10.2025 | 20,645351 | 22,029957 | |||
| 23.10.2025 | 20,618213 | 22,069693 | |||
| 22.10.2025 | 20,650308 | 22,122601 | |||
| 21.10.2025 | 20,705190 | 22,135985 | |||
| 20.10.2025 | 20,731645 | 22,239136 | |||
| 17.10.2025 | 20,719992 | 22,179288 | |||
| 16.10.2025 | 20,737459 | 22,176041 | |||
| 15.10.2025 | 20,637689 | 22,166354 | |||
| 14.10.2025 | 20,637500 | 22,091005 | |||
| 13.10.2025 | 20,577107 | 22,232705 | |||
| 10.10.2025 | 20,476839 | 22,058675 | |||
| 09.10.2025 | 20,600805 | 22,042798 | |||
| 08.10.2025 | 20,675728 | 22,181127 | |||
| 07.10.2025 | 20,694200 | 22,179340 | |||
| 06.10.2025 | 20,848634 | 22,277571 | |||
| 03.10.2025 | 20,770105 | 22,391553 | |||
| 02.10.2025 | 20,710913 | 22,262016 | |||
| 01.10.2025 | 20,788428 | 22,215394 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
