Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.04.2024 15,983488 17,140032
29.04.2024 15,962548 17,171962
26.04.2024 15,949294 17,148014
25.04.2024 15,968531 17,108102
24.04.2024 15,910197 17,104909
23.04.2024 15,887761 17,039452
22.04.2024 15,868316 17,050628
19.04.2024 15,914684 17,069786
18.04.2024 15,840247 17,052224
17.04.2024 15,853359 17,012312
16.04.2024 15,881778 17,029873
15.04.2024 15,886265 17,138435
12.04.2024 15,999942 17,176751
11.04.2024 16,044814
10.04.2024 16,222807
09.04.2024 16,182422
08.04.2024 16,139045
05.04.2024 16,195884
04.04.2024 16,097165
03.04.2024 16,038831
02.04.2024 16,047805

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.