Fremdwährungen
MVR (Rufiyaa)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 17,316194 | 18,626374 | |||
| 29.10.2025 | 17,387989 | 18,631163 | |||
| 28.10.2025 | 17,374527 | 18,604023 | |||
| 27.10.2025 | 17,349100 | 18,600830 | |||
| 24.10.2025 | 17,326664 | 18,554531 | |||
| 23.10.2025 | 17,314698 | 18,557724 | |||
| 22.10.2025 | 17,346108 | 18,610409 | |||
| 21.10.2025 | 17,405938 | 18,643935 | |||
| 20.10.2025 | 17,422391 | 18,726953 | |||
| 17.10.2025 | 17,410425 | 18,672672 | |||
| 16.10.2025 | 17,350596 | 18,599233 | |||
| 15.10.2025 | 17,260851 | 18,549742 | |||
| 14.10.2025 | 17,284783 | 18,568900 | |||
| 13.10.2025 | 17,283287 | 18,570496 | |||
| 10.10.2025 | 17,262347 | 18,599233 | |||
| 09.10.2025 | 17,346108 | 18,621584 | |||
| 08.10.2025 | 17,420895 | 18,709392 | |||
| 07.10.2025 | 17,423887 | 18,731743 | |||
| 06.10.2025 | 17,516623 | 18,776445 | |||
| 03.10.2025 | 17,471751 | 18,776445 | |||
| 02.10.2025 | 17,518119 | 18,806778 | |||
| 01.10.2025 | 17,516623 | 18,781234 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
