Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 49,988125 53,661537
28.04.2025 49,871080 53,685185
25.04.2025 49,871329 53,461668
24.04.2025 49,592330 53,518095
23.04.2025 49,262060 53,447413
22.04.2025 49,112121 53,643661
18.04.2025 49,369210 53,364556
17.04.2025 49,447164 53,628165
16.04.2025 49,090145 53,353301
15.04.2025 48,187523 53,154747
14.04.2025 47,547995 52,191101
11.04.2025 47,748616 52,780449
10.04.2025 47,506721 51,829480
09.04.2025 47,869856 51,687116
08.04.2025 47,280605 51,926377
07.04.2025 47,176442 51,607768
04.04.2025 48,118285 52,490426
03.04.2025 47,734320 52,034586
02.04.2025 47,503511 51,410535
01.04.2025 47,534369 51,500712

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.