Fremdwährungen
MUR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 51,312269 | 55,149703 | |||
| 29.10.2025 | 51,363545 | 55,079709 | |||
| 28.10.2025 | 51,410894 | 55,118939 | |||
| 27.10.2025 | 51,486002 | 55,129226 | |||
| 24.10.2025 | 51,493646 | 54,877804 | |||
| 23.10.2025 | 51,032909 | 54,946695 | |||
| 22.10.2025 | 51,056802 | 54,978044 | |||
| 21.10.2025 | 50,667645 | 54,698141 | |||
| 20.10.2025 | 50,715539 | 54,941702 | |||
| 17.10.2025 | 50,933336 | 54,806626 | |||
| 16.10.2025 | 50,880184 | 54,972215 | |||
| 15.10.2025 | 51,034011 | 54,944998 | |||
| 14.10.2025 | 50,755354 | 54,540004 | |||
| 13.10.2025 | 51,090098 | 55,028454 | |||
| 10.10.2025 | 50,685571 | 54,514933 | |||
| 09.10.2025 | 51,750410 | 55,470538 | |||
| 08.10.2025 | 51,271347 | 55,369333 | |||
| 07.10.2025 | 50,873805 | 55,302045 | |||
| 06.10.2025 | 51,540451 | 55,427425 | |||
| 03.10.2025 | 51,188017 | 55,097425 | |||
| 02.10.2025 | 51,569654 | 55,839661 | |||
| 01.10.2025 | 51,742111 | 55,871040 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
