Fremdwährungen
MRU (Ouguiya)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 44,892902 | 48,040369 | |||
| 29.10.2025 | 45,161361 | 48,140479 | |||
| 28.10.2025 | 45,059446 | 47,999032 | |||
| 27.10.2025 | 45,026814 | 48,026325 | |||
| 24.10.2025 | 44,963906 | 47,901801 | |||
| 23.10.2025 | 44,910389 | 47,886091 | |||
| 22.10.2025 | 44,906368 | 47,930787 | |||
| 21.10.2025 | 45,117632 | 48,077206 | |||
| 20.10.2025 | 45,160460 | 48,291478 | |||
| 17.10.2025 | 45,039072 | 48,055080 | |||
| 16.10.2025 | 44,940410 | 47,925920 | |||
| 15.10.2025 | 44,629707 | 47,714730 | |||
| 14.10.2025 | 44,702814 | 47,776010 | |||
| 13.10.2025 | 44,721418 | 47,804138 | |||
| 10.10.2025 | 44,723087 | 47,937982 | |||
| 09.10.2025 | 44,850149 | 47,899528 | |||
| 08.10.2025 | 45,133853 | 48,221906 | |||
| 07.10.2025 | 45,006034 | 48,134522 | |||
| 06.10.2025 | 45,302410 | 48,310004 | |||
| 03.10.2025 | 45,129667 | 48,249392 | |||
| 02.10.2025 | 45,238084 | 48,315215 | |||
| 01.10.2025 | 45,359211 | 48,382913 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
