Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 4.025,844268 4.308,098516
29.10.2025 4.047,048225 4.314,016129
28.10.2025 4.045,032884 4.308,922571
27.10.2025 4.040,244332 4.309,389746
24.10.2025 4.036,149945 4.299,867814
23.10.2025 4.033,362548 4.300,607767
22.10.2025 4.039,547678 4.311,608983
21.10.2025 4.055,738200 4.321,781840
20.10.2025 4.060,695366 4.342,227270
17.10.2025 4.056,783763 4.328,443261
16.10.2025 4.042,842925 4.311,419630
15.10.2025 4.021,931668 4.299,947183
14.10.2025 4.028,622566 4.305,579316
13.10.2025 4.028,273949 4.305,949497
10.10.2025 4.021,167689 4.310,227158
09.10.2025 4.041,797362 4.316,600735
08.10.2025 4.059,223409 4.336,955077
07.10.2025 4.061,043983 4.343,337814
06.10.2025 4.082,658262 4.353,702892
03.10.2025 4.071,073121 4.352,498392
02.10.2025 4.081,877270 4.359,529892
01.10.2025 4.081,528749 4.353,608629

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.