Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 4.087,611248 4.374,196014
29.10.2025 4.104,559105 4.375,320775
28.10.2025 4.101,381381 4.368,947129
27.10.2025 4.095,379015 4.368,197288
24.10.2025 4.087,835970 4.354,930951
23.10.2025 4.085,012879 4.355,680380
22.10.2025 4.092,423493 4.368,045955
21.10.2025 4.106,538949 4.375,914958
20.10.2025 4.110,420699 4.395,400108
17.10.2025 4.107,597608 4.382,659818
16.10.2025 4.091,219803 4.363,010312
15.10.2025 4.070,058321 4.351,400585
14.10.2025 4.075,701383 4.355,894673
13.10.2025 4.075,348692 4.356,269180
10.10.2025 4.070,411013 4.363,010312
09.10.2025 4.086,788614 4.364,650960
08.10.2025 4.104,408639 4.385,231876
07.10.2025 4.105,113440 4.390,470655
06.10.2025 4.126,962271 4.400,948212
03.10.2025 4.116,390256 4.400,948212
02.10.2025 4.127,314672 4.408,057983
01.10.2025 4.126,962271 4.402,070807

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.