Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 3.956,481972 4.237,932164
28.04.2025 3.950,845639 4.226,004219
25.04.2025 3.950,147240 4.227,116618
24.04.2025 3.948,401241 4.243,061006
23.04.2025 3.986,464011 4.282,365774
22.04.2025 3.972,845222 4.292,006566
18.04.2025 3.957,829634 4.231,195415
17.04.2025 3.938,623649 4.232,307814
16.04.2025 3.933,036454 4.219,700624
15.04.2025 3.944,560044 4.236,757411
14.04.2025 3.908,487713 4.253,554637
11.04.2025 3.825,692460 4.163,487389
10.04.2025 3.810,467352 4.115,135108
09.04.2025 3.801,388159 4.076,571939
08.04.2025 3.798,594561 4.098,078322
07.04.2025 3.813,251516 4.118,443073
04.04.2025 3.784,625074 4.118,813770
03.04.2025 3.762,980691 4.050,234835
02.04.2025 3.761,933383 4.015,389322
01.04.2025 3.764,377103 4.022,432564

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.