Fremdwährungen
MKD (Denar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 59,436476 | 63,603601 | |||
| 29.10.2025 | 59,671854 | 63,608173 | |||
| 28.10.2025 | 59,573640 | 63,460103 | |||
| 27.10.2025 | 59,640335 | 63,613343 | |||
| 24.10.2025 | 59,691674 | 63,591866 | |||
| 23.10.2025 | 59,650450 | 63,602809 | |||
| 22.10.2025 | 59,676237 | 63,695399 | |||
| 21.10.2025 | 59,651379 | 63,564321 | |||
| 20.10.2025 | 59,578049 | 63,708653 | |||
| 17.10.2025 | 59,714091 | 63,712800 | |||
| 16.10.2025 | 59,663821 | 63,627446 | |||
| 15.10.2025 | 59,732761 | 63,861781 | |||
| 14.10.2025 | 59,776983 | 63,886486 | |||
| 13.10.2025 | 59,776910 | 63,897431 | |||
| 10.10.2025 | 59,482421 | 63,758282 | |||
| 09.10.2025 | 59,689853 | 63,748189 | |||
| 08.10.2025 | 59,746841 | 63,834715 | |||
| 07.10.2025 | 59,695855 | 63,845471 | |||
| 06.10.2025 | 59,726753 | 63,691967 | |||
| 03.10.2025 | 59,472126 | 63,583317 | |||
| 02.10.2025 | 59,782773 | 63,849247 | |||
| 01.10.2025 | 59,691288 | 63,670385 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
