Fremdwährungen
MKD (Denar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 59,200252 | 63,131140 | |||
| 17.09.2026 | 59,241850 | 63,444237 | |||
| 16.09.2026 | 59,516014 | 63,433208 | |||
| 15.09.2026 | 59,289985 | 63,405463 | |||
| 14.09.2026 | 59,403789 | 63,361797 | |||
| 11.09.2026 | 59,337816 | 63,301738 | |||
| 10.09.2026 | 59,629612 | 63,519691 | |||
| 09.09.2026 | 59,573154 | 63,427042 | |||
| 08.09.2026 | 59,542359 | 63,427042 | |||
| 07.09.2026 | 59,485856 | 63,465324 | |||
| 04.09.2026 | 59,669956 | 63,700061 | |||
| 03.09.2026 | 59,223780 | 63,131804 | |||
| 02.09.2026 | 59,583333 | 63,503776 | |||
| 01.09.2026 | 59,277579 | 63,210738 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
