Fremdwährungen
MKD (Denar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 59,626790 | 63,868429 | |||
28.04.2025 | 59,562881 | 63,711167 | |||
25.04.2025 | 59,406297 | 63,571641 | |||
24.04.2025 | 59,111213 | 63,522542 | |||
23.04.2025 | 59,357301 | 63,763193 | |||
22.04.2025 | 59,746358 | 64,546124 | |||
18.04.2025 | 59,520543 | 63,631604 | |||
17.04.2025 | 59,248390 | 63,666257 | |||
16.04.2025 | 59,329489 | 63,653791 | |||
15.04.2025 | 59,225435 | 63,612620 | |||
14.04.2025 | 58,867105 | 64,064279 | |||
11.04.2025 | 59,012939 | 64,223570 | |||
10.04.2025 | 58,983784 | 63,699861 | |||
09.04.2025 | 59,355263 | 63,652011 | |||
08.04.2025 | 59,239385 | 63,909858 | |||
07.04.2025 | 59,034361 | 63,759145 | |||
04.04.2025 | 58,424839 | 63,583850 | |||
03.04.2025 | 59,688815 | 64,245272 | |||
02.04.2025 | 59,777309 | 63,804736 | |||
01.04.2025 | 59,766579 | 63,863696 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.