Fremdwährungen
MKD (Denar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 59,421382 | 63,681980 | |||
| 30.07.2026 | 59,617636 | 63,856338 | |||
| 29.07.2026 | 59,578712 | 63,559333 | |||
| 28.07.2026 | 59,526394 | 63,514331 | |||
| 27.07.2026 | 59,492468 | 63,589375 | |||
| 24.07.2026 | 59,492468 | 63,589375 | |||
| 23.07.2026 | 59,565944 | 63,416986 | |||
| 22.07.2026 | 59,538947 | 63,410391 | |||
| 21.07.2026 | 59,547523 | 63,502609 | |||
| 20.07.2026 | 59,629672 | 63,484381 | |||
| 17.07.2026 | 59,515591 | 63,462362 | |||
| 16.07.2026 | 59,721712 | 63,855107 | |||
| 15.07.2026 | 59,571281 | 63,751073 | |||
| 14.07.2026 | 59,509556 | 63,579356 | |||
| 13.07.2026 | 59,668654 | 63,648254 | |||
| 10.07.2026 | 59,667533 | 63,574832 | |||
| 09.07.2026 | 59,717313 | 63,650559 | |||
| 08.07.2026 | 59,666798 | 63,596361 | |||
| 07.07.2026 | 59,775177 | 63,695165 | |||
| 06.07.2026 | 59,668110 | 63,608606 | |||
| 03.07.2026 | 59,690451 | 63,945525 | |||
| 02.07.2026 | 59,719237 | 63,787182 | |||
| 01.07.2026 | 59,772542 | 63,793268 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
