Fremdwährungen
MKD (Denar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 59,519071 | 64,095656 | |||
22.08.2025 | 59,456177 | 63,504038 | |||
21.08.2025 | 59,514952 | 63,489947 | |||
20.08.2025 | 59,447180 | 63,433519 | |||
19.08.2025 | 59,607253 | 63,652723 | |||
18.08.2025 | 59,489205 | 63,559552 | |||
14.08.2025 | 59,474520 | 63,499787 | |||
13.08.2025 | 59,652503 | 63,899468 | |||
12.08.2025 | 59,528961 | 63,696608 | |||
11.08.2025 | 59,594222 | 63,568892 | |||
08.08.2025 | 59,516971 | 63,704718 | |||
07.08.2025 | 59,482976 | 63,746818 | |||
06.08.2025 | 59,599780 | 63,643294 | |||
05.08.2025 | 59,609948 | 63,576728 | |||
04.08.2025 | 59,631813 | 64,482373 | |||
01.08.2025 | 59,479631 | 63,491140 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.