Fremdwährungen
MGA (Ariary)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 5.054,502818 | 5.408,876906 | |||
| 29.10.2025 | 5.082,093185 | 5.417,338946 | |||
| 28.10.2025 | 5.085,447094 | 5.417,211280 | |||
| 27.10.2025 | 5.084,384010 | 5.423,085961 | |||
| 24.10.2025 | 5.076,134244 | 5.407,803613 | |||
| 23.10.2025 | 5.068,941856 | 5.404,803178 | |||
| 22.10.2025 | 5.074,128871 | 5.415,868648 | |||
| 21.10.2025 | 5.089,265909 | 5.423,105709 | |||
| 20.10.2025 | 5.090,496229 | 5.443,425214 | |||
| 17.10.2025 | 5.079,333660 | 5.419,467450 | |||
| 16.10.2025 | 5.061,878905 | 5.398,152855 | |||
| 15.10.2025 | 5.014,986089 | 5.361,646364 | |||
| 14.10.2025 | 5.021,939276 | 5.367,183825 | |||
| 13.10.2025 | 5.019,795506 | 5.365,818267 | |||
| 10.10.2025 | 5.002,466653 | 5.362,066269 | |||
| 09.10.2025 | 5.025,437472 | 5.367,118918 | |||
| 08.10.2025 | 5.041,698835 | 5.386,651375 | |||
| 07.10.2025 | 5.040,112939 | 5.390,464423 | |||
| 06.10.2025 | 5.069,561220 | 5.406,125600 | |||
| 03.10.2025 | 5.056,867934 | 5.406,439260 | |||
| 02.10.2025 | 5.071,148309 | 5.416,091954 | |||
| 01.10.2025 | 5.070,466354 | 5.408,470067 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
