Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 18,933251 20,260672
29.10.2025 19,000475 20,253862
28.10.2025 19,042108 20,284376
27.10.2025 19,070480 20,340881
24.10.2025 18,989650 20,230415
23.10.2025 18,998980 20,257827
22.10.2025 18,898474 20,171276
21.10.2025 19,020089 20,267746
20.10.2025 18,868608 20,176786
17.10.2025 18,866928 20,130338
16.10.2025 18,869602 20,123159
15.10.2025 18,749613 20,045677
14.10.2025 18,775609 20,066380
13.10.2025 18,844594 20,143583
10.10.2025 18,796007 20,147147
09.10.2025 18,898474 20,183389
08.10.2025 18,787889 20,073355
07.10.2025 18,802404 20,109408
06.10.2025 18,843434 20,094436
03.10.2025 18,763416 20,060494
02.10.2025 18,801847 20,080764
01.10.2025 18,822983 20,077746

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.