Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.04.2024 10,455789 11,154488
29.04.2024 10,453046 11,186992
26.04.2024 10,471065 11,185408
25.04.2024 10,495403 11,186359
24.04.2024 10,449756 11,176456
23.04.2024 10,439957 11,138954
22.04.2024 10,416910 11,135282
19.04.2024 10,427157 11,126248
18.04.2024 10,422266 11,147304
17.04.2024 10,432531 11,137418
16.04.2024 10,436639 11,133347
15.04.2024 10,302370 11,057050
12.04.2024 10,376090 11,081770
11.04.2024 10,405190
10.04.2024 10,520620
09.04.2024 10,513870
08.04.2024 10,515872
05.04.2024 10,541902
04.04.2024 10,507967
03.04.2024 10,474348
02.04.2024 10,481771

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.