Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
25.04.2025 10,154211 10,866185
24.04.2025 10,139214 10,895879
23.04.2025 10,189293 10,945610
22.04.2025 10,141233 10,955936
18.04.2025 10,183666 10,887048
17.04.2025 10,138944 10,894956
16.04.2025 10,130663 10,869049
15.04.2025 10,156767 10,909140
14.04.2025 10,053727 10,941336
11.04.2025 10,067482 10,956405
10.04.2025 10,035307 10,837685
09.04.2025 10,070209 10,799195
08.04.2025 10,037537 10,828904
07.04.2025 10,071109 10,877145
04.04.2025 10,094913 10,986311
03.04.2025 10,080631 10,850154
02.04.2025 10,077825 10,756807
01.04.2025 10,084371 10,775675

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.