Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 10,342414 11,067527
29.10.2025 10,380993 11,065787
28.10.2025 10,378307 11,055366
27.10.2025 10,369900 11,060702
24.10.2025 10,373508 11,051302
23.10.2025 10,368641 11,055654
22.10.2025 10,343420 11,040044
21.10.2025 10,346181 11,024858
20.10.2025 10,328979 11,045097
17.10.2025 10,378909 11,073925
16.10.2025 10,305445 10,990063
15.10.2025 10,269447 10,979321
14.10.2025 10,263347 10,968924
13.10.2025 10,249790 10,956325
10.10.2025 10,191424 10,924029
09.10.2025 10,240876 10,937157
08.10.2025 10,289525 10,993534
07.10.2025 10,312707 11,029570
06.10.2025 10,323969 11,009370
03.10.2025 10,290789 11,002171
02.10.2025 10,312667 11,014143
01.10.2025 10,310663 10,997985

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.