Fremdwährungen
LKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 329,010978 | 352,533894 | |||
28.04.2025 | 328,660929 | 351,668634 | |||
25.04.2025 | 329,179529 | 352,435866 | |||
24.04.2025 | 328,485130 | 353,117641 | |||
23.04.2025 | 331,845548 | 356,655813 | |||
22.04.2025 | 330,133122 | 356,773070 | |||
18.04.2025 | 328,665128 | 351,542460 | |||
17.04.2025 | 326,632771 | 351,134965 | |||
16.04.2025 | 325,623074 | 349,736983 | |||
15.04.2025 | 326,577132 | 351,150682 | |||
14.04.2025 | 323,590640 | 352,542869 | |||
11.04.2025 | 316,018152 | 345,077921 | |||
10.04.2025 | 318,862479 | 344,785213 | |||
09.04.2025 | 316,096355 | 339,403367 | |||
08.04.2025 | 313,964615 | 338,945726 | |||
07.04.2025 | 314,151061 | 339,522491 | |||
04.04.2025 | 312,055469 | 340,125240 | |||
03.04.2025 | 309,408652 | 333,140325 | |||
02.04.2025 | 309,400364 | 330,497273 | |||
01.04.2025 | 309,732451 | 331,104449 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.