Fremdwährungen
LKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 368,291729 | 392,893467 | |||
| 17.09.2026 | 368,308053 | 394,642295 | |||
| 16.09.2026 | 368,691749 | 393,137035 | |||
| 15.09.2026 | 367,645182 | 393,344281 | |||
| 14.09.2026 | 368,327830 | 392,989069 | |||
| 11.09.2026 | 369,004437 | 393,775095 | |||
| 10.09.2026 | 370,088701 | 394,412356 | |||
| 09.09.2026 | 369,513804 | 393,538390 | |||
| 08.09.2026 | 369,097475 | 393,357595 | |||
| 07.09.2026 | 368,637236 | 393,477676 | |||
| 04.09.2026 | 368,717918 | 393,800751 | |||
| 03.09.2026 | 368,064373 | 392,560641 | |||
| 02.09.2026 | 368,412407 | 392,832117 | |||
| 01.09.2026 | 368,094343 | 392,816804 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
