Fremdwährungen
LKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 351,283083 | 374,980882 | |||
| 17.12.2025 | 352,158685 | 376,325433 | |||
| 16.12.2025 | 351,488815 | 374,785141 | |||
| 15.12.2025 | 351,082827 | 373,938525 | |||
| 12.12.2025 | 350,114175 | 374,563980 | |||
| 11.12.2025 | 347,835479 | 372,109873 | |||
| 10.12.2025 | 347,571138 | 370,588671 | |||
| 09.12.2025 | 347,460633 | 370,947311 | |||
| 05.12.2025 | 348,519130 | 371,596369 | |||
| 04.12.2025 | 347,860417 | 371,405546 | |||
| 03.12.2025 | 346,825071 | 369,605362 | |||
| 02.12.2025 | 346,568496 | 370,250328 | |||
| 01.12.2025 | 345,157773 | 368,464677 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
