Fremdwährungen
LKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 341,691465 | 365,767847 | |||
| 29.10.2025 | 342,939126 | 365,681586 | |||
| 28.10.2025 | 342,419527 | 364,909097 | |||
| 27.10.2025 | 341,553029 | 364,426555 | |||
| 24.10.2025 | 341,027470 | 363,458771 | |||
| 23.10.2025 | 340,566624 | 363,281964 | |||
| 22.10.2025 | 340,960039 | 364,012879 | |||
| 21.10.2025 | 341,825246 | 364,368175 | |||
| 20.10.2025 | 342,148360 | 365,990640 | |||
| 17.10.2025 | 341,970324 | 364,960753 | |||
| 16.10.2025 | 340,823040 | 363,584854 | |||
| 15.10.2025 | 338,808730 | 362,348385 | |||
| 14.10.2025 | 339,110152 | 362,512974 | |||
| 13.10.2025 | 339,080808 | 362,573765 | |||
| 10.10.2025 | 338,781692 | 363,224967 | |||
| 09.10.2025 | 340,284471 | 363,481018 | |||
| 08.10.2025 | 341,695778 | 365,134204 | |||
| 07.10.2025 | 341,640791 | 365,449910 | |||
| 06.10.2025 | 343,459121 | 366,322032 | |||
| 03.10.2025 | 342,693258 | 366,503794 | |||
| 02.10.2025 | 343,574669 | 367,065899 | |||
| 01.10.2025 | 343,601447 | 366,597282 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
