Fremdwährungen
LKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 370,728872 | 397,205790 | |||
| 29.07.2026 | 370,044389 | 394,886188 | |||
| 28.07.2026 | 370,518939 | 395,458611 | |||
| 27.07.2026 | 370,315582 | 395,994057 | |||
| 24.07.2026 | 370,315582 | 395,994057 | |||
| 23.07.2026 | 371,375620 | 395,621020 | |||
| 22.07.2026 | 371,749497 | 396,305872 | |||
| 21.07.2026 | 371,752692 | 396,590764 | |||
| 20.07.2026 | 372,413654 | 396,682661 | |||
| 17.07.2026 | 372,693169 | 397,644875 | |||
| 16.07.2026 | 371,766782 | 397,792530 | |||
| 15.07.2026 | 370,646671 | 396,918283 | |||
| 14.07.2026 | 370,661002 | 396,216416 | |||
| 13.07.2026 | 371,320828 | 396,381291 | |||
| 10.07.2026 | 371,662733 | 396,590764 | |||
| 09.07.2026 | 370,118624 | 394,789882 | |||
| 08.07.2026 | 370,255520 | 394,876500 | |||
| 07.07.2026 | 370,591801 | 395,013852 | |||
| 06.07.2026 | 370,506165 | 395,270646 | |||
| 03.07.2026 | 369,841259 | 396,500740 | |||
| 02.07.2026 | 370,001780 | 395,618593 | |||
| 01.07.2026 | 370,653134 | 396,323082 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
