Fremdwährungen
LKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 339,029410 | 365,188687 | |||
22.08.2025 | 339,301796 | 362,462068 | |||
21.08.2025 | 339,974666 | 362,741697 | |||
20.08.2025 | 340,075560 | 363,030878 | |||
19.08.2025 | 340,178314 | 363,416697 | |||
18.08.2025 | 339,857253 | 363,170931 | |||
14.08.2025 | 340,528561 | 363,635899 | |||
13.08.2025 | 338,597521 | 362,854725 | |||
12.08.2025 | 337,998707 | 361,782876 | |||
11.08.2025 | 339,164715 | 361,845342 | |||
08.08.2025 | 338,610524 | 362,495865 | |||
07.08.2025 | 337,043804 | 361,324203 | |||
06.08.2025 | 336,160418 | 359,056648 | |||
05.08.2025 | 336,941932 | 359,542398 | |||
04.08.2025 | 333,132200 | 360,378662 | |||
01.08.2025 | 334,159370 | 356,755499 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.