Fremdwährungen
LKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | 339,928956 | 363,922907 | |||
10.07.2025 | 341,056770 | 363,668697 | |||
09.07.2025 | 340,569783 | 364,356775 | |||
08.07.2025 | 341,083121 | 366,194618 | |||
07.07.2025 | 342,096070 | 364,583434 | |||
04.07.2025 | 340,822918 | 364,929857 | |||
03.07.2025 | 341,751528 | 364,991165 | |||
02.07.2025 | 342,129764 | 365,638782 | |||
01.07.2025 | 340,244776 | 364,190089 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.