Fremdwährungen
LBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 100.507,383872 | 107.554,014141 | |||
| 29.10.2025 | 100.924,102748 | 107.581,670098 | |||
| 28.10.2025 | 100.845,967959 | 107.424,953012 | |||
| 27.10.2025 | 100.698,380023 | 107.406,515708 | |||
| 24.10.2025 | 100.568,155375 | 107.139,174796 | |||
| 23.10.2025 | 100.498,702229 | 107.157,612101 | |||
| 22.10.2025 | 100.681,016737 | 107.461,827620 | |||
| 21.10.2025 | 101.028,282467 | 107.655,419314 | |||
| 20.10.2025 | 101.123,780542 | 108.134,789224 | |||
| 17.10.2025 | 101.054,327396 | 107.821,355052 | |||
| 16.10.2025 | 100.707,061667 | 107.397,297055 | |||
| 15.10.2025 | 100.186,163072 | 107.111,518840 | |||
| 14.10.2025 | 100.325,069364 | 107.222,142665 | |||
| 13.10.2025 | 100.316,387720 | 107.231,361317 | |||
| 10.10.2025 | 100.194,844715 | 107.397,297055 | |||
| 09.10.2025 | 100.681,016737 | 107.526,358185 | |||
| 08.10.2025 | 101.115,098899 | 108.033,384051 | |||
| 07.10.2025 | 101.132,462186 | 108.162,445180 | |||
| 06.10.2025 | 101.670,724067 | 108.420,567439 | |||
| 03.10.2025 | 101.410,274770 | 108.420,567439 | |||
| 02.10.2025 | 101.679,405710 | 108.595,721829 | |||
| 01.10.2025 | 101.670,724067 | 108.448,223396 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
