Fremdwährungen
LBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 99.248,545601 | 106.364,808019 | |||
| 30.07.2026 | 98.745,010293 | 105.765,595632 | |||
| 29.07.2026 | 98.562,695784 | 105.147,945941 | |||
| 28.07.2026 | 98.666,875504 | 105.277,007071 | |||
| 27.07.2026 | 98.649,512217 | 105.442,942809 | |||
| 24.07.2026 | 98.649,512217 | 105.442,942809 | |||
| 23.07.2026 | 98.909,961514 | 105.304,663027 | |||
| 22.07.2026 | 98.936,006444 | 105.369,193592 | |||
| 21.07.2026 | 98.988,096304 | 105.562,785286 | |||
| 20.07.2026 | 99.179,092455 | 105.590,441242 | |||
| 17.07.2026 | 99.231,182315 | 105.811,688893 | |||
| 16.07.2026 | 99.014,141233 | 105.867,000806 | |||
| 15.07.2026 | 98.745,010293 | 105.673,409111 | |||
| 14.07.2026 | 98.771,055222 | 105.525,910678 | |||
| 13.07.2026 | 99.057,549450 | 105.664,190459 | |||
| 10.07.2026 | 99.074,912736 | 105.562,785286 | |||
| 09.07.2026 | 98.883,916585 | 105.396,849548 | |||
| 08.07.2026 | 99.031,504520 | 105.553,566634 | |||
| 07.07.2026 | 99.040,186163 | 105.535,129330 | |||
| 06.07.2026 | 99.135,684239 | 105.682,627763 | |||
| 03.07.2026 | 98.736,328649 | 105.774,814284 | |||
| 02.07.2026 | 98.632,148931 | 105.350,756287 | |||
| 01.07.2026 | 98.805,781795 | 105.452,161461 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
