Fremdwährungen
KWD (Dinar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 0,344235 | 0,368646 | |||
| 29.10.2025 | 0,345775 | 0,368705 | |||
| 28.10.2025 | 0,345327 | 0,368108 | |||
| 27.10.2025 | 0,344968 | 0,368104 | |||
| 24.10.2025 | 0,344477 | 0,367105 | |||
| 23.10.2025 | 0,344037 | 0,366952 | |||
| 22.10.2025 | 0,344571 | 0,367934 | |||
| 21.10.2025 | 0,345071 | 0,368127 | |||
| 20.10.2025 | 0,345250 | 0,369767 | |||
| 17.10.2025 | 0,345126 | 0,368707 | |||
| 16.10.2025 | 0,344278 | 0,367760 | |||
| 15.10.2025 | 0,343347 | 0,367261 | |||
| 14.10.2025 | 0,343980 | 0,367807 | |||
| 13.10.2025 | 0,343760 | 0,367636 | |||
| 10.10.2025 | 0,341944 | 0,366644 | |||
| 09.10.2025 | 0,343603 | 0,367085 | |||
| 08.10.2025 | 0,345966 | 0,369831 | |||
| 07.10.2025 | 0,345585 | 0,370272 | |||
| 06.10.2025 | 0,347094 | 0,370804 | |||
| 03.10.2025 | 0,346410 | 0,370780 | |||
| 02.10.2025 | 0,347113 | 0,371100 | |||
| 01.10.2025 | 0,346993 | 0,370511 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
