Fremdwährungen
KWD (Dinar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 0,336312 | 0,360010 | |||
24.04.2025 | 0,336185 | 0,361509 | |||
23.04.2025 | 0,338518 | 0,363764 | |||
22.04.2025 | 0,337736 | 0,364988 | |||
18.04.2025 | 0,337032 | 0,360428 | |||
17.04.2025 | 0,335418 | 0,360546 | |||
16.04.2025 | 0,334909 | 0,360023 | |||
15.04.2025 | 0,335749 | 0,361442 | |||
14.04.2025 | 0,332623 | 0,362462 | |||
11.04.2025 | 0,326035 | 0,355400 | |||
10.04.2025 | 0,325308 | 0,351890 | |||
09.04.2025 | 0,325093 | 0,349192 | |||
08.04.2025 | 0,324917 | 0,350647 | |||
07.04.2025 | 0,325848 | 0,352042 | |||
04.04.2025 | 0,323244 | 0,352360 | |||
03.04.2025 | 0,322138 | 0,347292 | |||
02.04.2025 | 0,322152 | 0,344081 | |||
01.04.2025 | 0,322268 | 0,345030 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.