Fremdwährungen
KRW (Won)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 1.571,981435 | 1.685,062615 | |||
| 30.07.2026 | 1.591,257931 | 1.706,278490 | |||
| 29.07.2026 | 1.598,891039 | 1.705,977510 | |||
| 28.07.2026 | 1.606,313612 | 1.716,030543 | |||
| 27.07.2026 | 1.614,629966 | 1.726,111132 | |||
| 24.07.2026 | 1.614,629966 | 1.726,111132 | |||
| 23.07.2026 | 1.628,727609 | 1.734,331861 | |||
| 22.07.2026 | 1.625,950201 | 1.732,014365 | |||
| 21.07.2026 | 1.633,442329 | 1.742,062554 | |||
| 20.07.2026 | 1.635,929604 | 1.742,768636 | |||
| 17.07.2026 | 1.636,677664 | 1.745,638981 | |||
| 16.07.2026 | 1.642,059437 | 1.756,474376 | |||
| 15.07.2026 | 1.639,141087 | 1.756,739787 | |||
| 14.07.2026 | 1.645,420917 | 1.758,397960 | |||
| 13.07.2026 | 1.658,827938 | 1.770,015233 | |||
| 10.07.2026 | 1.656,682845 | 1.765,613843 | |||
| 09.07.2026 | 1.654,814078 | 1.764,087545 | |||
| 08.07.2026 | 1.670,837926 | 1.781,159147 | |||
| 07.07.2026 | 1.688,923620 | 1.799,868117 | |||
| 06.07.2026 | 1.689,487179 | 1.801,696120 | |||
| 03.07.2026 | 1.696,528147 | 1.817,866070 | |||
| 02.07.2026 | 1.702,527334 | 1.818,957844 | |||
| 01.07.2026 | 1.700,215924 | 1.815,051368 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
