Fremdwährungen
KRW (Won)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1.592,258546 | 1.704,274510 | |||
| 29.10.2025 | 1.611,657243 | 1.718,357538 | |||
| 28.10.2025 | 1.610,918340 | 1.716,416267 | |||
| 27.10.2025 | 1.612,722571 | 1.720,407432 | |||
| 24.10.2025 | 1.606,434614 | 1.712,041121 | |||
| 23.10.2025 | 1.603,124951 | 1.709,726663 | |||
| 22.10.2025 | 1.596,695921 | 1.704,530097 | |||
| 21.10.2025 | 1.599,381381 | 1.704,631484 | |||
| 20.10.2025 | 1.600,101966 | 1.711,266379 | |||
| 17.10.2025 | 1.596,777820 | 1.704,018139 | |||
| 16.10.2025 | 1.596,209499 | 1.702,822404 | |||
| 15.10.2025 | 1.595,128743 | 1.705,797754 | |||
| 14.10.2025 | 1.595,646369 | 1.705,677748 | |||
| 13.10.2025 | 1.589,455861 | 1.699,696973 | |||
| 10.10.2025 | 1.586,702044 | 1.701,108460 | |||
| 09.10.2025 | 1.590,654116 | 1.699,221385 | |||
| 08.10.2025 | 1.590,631855 | 1.699,871988 | |||
| 07.10.2025 | 1.587,391653 | 1.698,145739 | |||
| 06.10.2025 | 1.595,226259 | 1.701,545515 | |||
| 03.10.2025 | 1.585,486740 | 1.695,413335 | |||
| 02.10.2025 | 1.591,273143 | 1.699,779497 | |||
| 01.10.2025 | 1.587,446233 | 1.693,603484 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
