Fremdwährungen
KRW (Won)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 1.670,533568 | 1.785,010152 | |||
| 16.12.2025 | 1.663,321676 | 1.773,497959 | |||
| 15.12.2025 | 1.670,226803 | 1.778,685802 | |||
| 12.12.2025 | 1.658,230071 | 1.774,733210 | |||
| 11.12.2025 | 1.654,867231 | 1.770,202836 | |||
| 10.12.2025 | 1.650,856965 | 1.759,997303 | |||
| 09.12.2025 | 1.650,324380 | 1.761,762082 | |||
| 05.12.2025 | 1.653,312247 | 1.762,573944 | |||
| 04.12.2025 | 1.648,890859 | 1.760,408038 | |||
| 03.12.2025 | 1.648,232910 | 1.755,959816 | |||
| 02.12.2025 | 1.646,331318 | 1.758,234820 | |||
| 01.12.2025 | 1.636,158570 | 1.746,292981 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
