Fremdwährungen
KRW (Won)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 1.549,299796 | 1.668,841694 | |||
22.08.2025 | 1.570,057694 | 1.677,429352 | |||
21.08.2025 | 1.568,571981 | 1.673,912015 | |||
20.08.2025 | 1.565,516419 | 1.670,905146 | |||
19.08.2025 | 1.562,965298 | 1.669,364908 | |||
18.08.2025 | 1.565,837029 | 1.673,723571 | |||
14.08.2025 | 1.555,858775 | 1.661,546183 | |||
13.08.2025 | 1.556,052149 | 1.667,511264 | |||
12.08.2025 | 1.557,035611 | 1.666,427451 | |||
11.08.2025 | 1.555,282840 | 1.659,335931 | |||
08.08.2025 | 1.551,785057 | 1.661,331540 | |||
07.08.2025 | 1.553,576821 | 1.665,299710 | |||
06.08.2025 | 1.544,748195 | 1.649,897311 | |||
05.08.2025 | 1.545,456803 | 1.648,752871 | |||
04.08.2025 | 1.527,824184 | 1.652,479562 | |||
01.08.2025 | 1.532,354893 | 1.637,226473 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.