Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
18.09.2026 2,443432 2,605676
17.09.2026 2,445566 2,619045
16.09.2026 2,459437 2,621311
15.09.2026 2,458797 2,629469
14.09.2026 2,468614 2,633095
11.09.2026 2,473522 2,638760
10.09.2026 2,479284 2,641026
09.09.2026 2,476936 2,637174
08.09.2026 2,475656 2,637174
07.09.2026 2,471815 2,637174
04.09.2026 2,471601 2,638533
03.09.2026 2,467973 2,630829
02.09.2026 2,471815 2,634454
01.09.2026 2,469681 2,633548

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.