Fremdwährungen
KPW (Won)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 2,439591 | 2,614513 | |||
| 30.07.2026 | 2,427214 | 2,599784 | |||
| 29.07.2026 | 2,422733 | 2,584602 | |||
| 28.07.2026 | 2,425293 | 2,587775 | |||
| 27.07.2026 | 2,424867 | 2,591853 | |||
| 24.07.2026 | 2,424867 | 2,591853 | |||
| 23.07.2026 | 2,431269 | 2,588454 | |||
| 22.07.2026 | 2,431909 | 2,590041 | |||
| 21.07.2026 | 2,433189 | 2,594799 | |||
| 20.07.2026 | 2,437884 | 2,595479 | |||
| 17.07.2026 | 2,439164 | 2,600917 | |||
| 16.07.2026 | 2,433829 | 2,602277 | |||
| 15.07.2026 | 2,427214 | 2,597518 | |||
| 14.07.2026 | 2,427854 | 2,593893 | |||
| 13.07.2026 | 2,434896 | 2,597292 | |||
| 10.07.2026 | 2,435323 | 2,594799 | |||
| 09.07.2026 | 2,430628 | 2,590720 | |||
| 08.07.2026 | 2,434256 | 2,594573 | |||
| 07.07.2026 | 2,434470 | 2,594119 | |||
| 06.07.2026 | 2,436817 | 2,597745 | |||
| 03.07.2026 | 2,427001 | 2,600011 | |||
| 02.07.2026 | 2,424440 | 2,589587 | |||
| 01.07.2026 | 2,428708 | 2,592080 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
