Fremdwährungen
KPW (Won)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 2,470534 | 2,643745 | |||
| 29.10.2025 | 2,480778 | 2,644425 | |||
| 28.10.2025 | 2,478857 | 2,640573 | |||
| 27.10.2025 | 2,475229 | 2,640119 | |||
| 24.10.2025 | 2,472028 | 2,633548 | |||
| 23.10.2025 | 2,470321 | 2,634001 | |||
| 22.10.2025 | 2,474802 | 2,641479 | |||
| 21.10.2025 | 2,483338 | 2,646238 | |||
| 20.10.2025 | 2,485686 | 2,658021 | |||
| 17.10.2025 | 2,483979 | 2,650316 | |||
| 16.10.2025 | 2,475443 | 2,639893 | |||
| 15.10.2025 | 2,462638 | 2,632868 | |||
| 14.10.2025 | 2,466053 | 2,635587 | |||
| 13.10.2025 | 2,465839 | 2,635814 | |||
| 10.10.2025 | 2,462852 | 2,639893 | |||
| 09.10.2025 | 2,474802 | 2,643065 | |||
| 08.10.2025 | 2,485472 | 2,655528 | |||
| 07.10.2025 | 2,485899 | 2,658701 | |||
| 06.10.2025 | 2,499130 | 2,665045 | |||
| 03.10.2025 | 2,492728 | 2,665045 | |||
| 02.10.2025 | 2,499343 | 2,669351 | |||
| 01.10.2025 | 2,499130 | 2,665725 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
