Fremdwährungen
KHR (Riel)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 4.499,601453 | 4.845,588147 | |||
22.08.2025 | 4.506,206515 | 4.812,995430 | |||
21.08.2025 | 4.515,142776 | 4.816,708524 | |||
20.08.2025 | 4.521,359305 | 4.824,547279 | |||
19.08.2025 | 4.528,352900 | 4.835,686562 | |||
18.08.2025 | 4.526,454157 | 4.836,161362 | |||
14.08.2025 | 4.535,395109 | 4.842,353102 | |||
13.08.2025 | 4.508,183516 | 4.829,144057 | |||
12.08.2025 | 4.505,073620 | 4.820,475622 | |||
11.08.2025 | 4.521,249048 | 4.822,796328 | |||
08.08.2025 | 4.513,861386 | 4.831,466709 | |||
07.08.2025 | 4.495,975468 | 4.818,254700 | |||
06.08.2025 | 4.481,200144 | 4.785,224676 | |||
05.08.2025 | 4.489,754279 | 4.788,527679 | |||
04.08.2025 | 4.427,769829 | 4.787,932714 | |||
01.08.2025 | 4.432,823917 | 4.731,788650 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.