Fremdwährungen
KHR (Riel)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 4.518,826280 | 4.835,643780 | |||
| 29.10.2025 | 4.537,562020 | 4.836,887195 | |||
| 28.10.2025 | 4.534,049069 | 4.829,841173 | |||
| 27.10.2025 | 4.535,571752 | 4.837,713959 | |||
| 24.10.2025 | 4.529,706283 | 4.825,672614 | |||
| 23.10.2025 | 4.526,578033 | 4.826,503052 | |||
| 22.10.2025 | 4.534,789690 | 4.840,205271 | |||
| 21.10.2025 | 4.550,430941 | 4.848,924866 | |||
| 20.10.2025 | 4.541,167108 | 4.856,010579 | |||
| 17.10.2025 | 4.538,048175 | 4.841,935186 | |||
| 16.10.2025 | 4.522,453507 | 4.822,892007 | |||
| 15.10.2025 | 4.499,061507 | 4.810,058560 | |||
| 14.10.2025 | 4.505,299373 | 4.815,026346 | |||
| 13.10.2025 | 4.499,303529 | 4.809,447921 | |||
| 10.10.2025 | 4.493,852188 | 4.816,890327 | |||
| 09.10.2025 | 4.515,657553 | 4.822,678865 | |||
| 08.10.2025 | 4.535,126629 | 4.845,419549 | |||
| 07.10.2025 | 4.535,905392 | 4.851,208086 | |||
| 06.10.2025 | 4.552,390074 | 4.854,619848 | |||
| 03.10.2025 | 4.540,728243 | 4.854,619848 | |||
| 02.10.2025 | 4.552,778802 | 4.862,462530 | |||
| 01.10.2025 | 4.552,390074 | 4.855,858167 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
