Fremdwährungen
KGS (Som)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 96,973704 | 103,926857 | |||
| 30.07.2026 | 96,481710 | 103,341379 | |||
| 29.07.2026 | 96,303574 | 102,737886 | |||
| 28.07.2026 | 96,405366 | 102,863989 | |||
| 27.07.2026 | 96,388401 | 103,026121 | |||
| 24.07.2026 | 96,388401 | 103,026121 | |||
| 23.07.2026 | 96,642880 | 102,891011 | |||
| 22.07.2026 | 96,668328 | 102,954063 | |||
| 21.07.2026 | 96,719224 | 103,143217 | |||
| 20.07.2026 | 96,905843 | 103,170239 | |||
| 17.07.2026 | 96,956739 | 103,386416 | |||
| 16.07.2026 | 96,744672 | 103,440460 | |||
| 15.07.2026 | 96,481710 | 103,251305 | |||
| 14.07.2026 | 96,505470 | 103,105384 | |||
| 13.07.2026 | 96,784546 | 103,239589 | |||
| 10.07.2026 | 96,804051 | 103,143217 | |||
| 09.07.2026 | 96,617432 | 102,981085 | |||
| 08.07.2026 | 96,761637 | 103,134210 | |||
| 07.07.2026 | 96,767581 | 103,113490 | |||
| 06.07.2026 | 96,863429 | 103,260313 | |||
| 03.07.2026 | 96,473227 | 103,350386 | |||
| 02.07.2026 | 96,371435 | 102,936048 | |||
| 01.07.2026 | 96,541088 | 103,035129 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
