Fremdwährungen
KGS (Som)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 95,937044 | 102,761668 | |||
28.04.2025 | 95,826937 | 102,500851 | |||
25.04.2025 | 95,454103 | 102,146983 | |||
24.04.2025 | 95,282604 | 102,393318 | |||
23.04.2025 | 96,193612 | 103,333739 | |||
22.04.2025 | 96,120494 | 103,842402 | |||
18.04.2025 | 96,107104 | 102,745185 | |||
17.04.2025 | 95,675021 | 102,809046 | |||
16.04.2025 | 95,540135 | 102,503695 | |||
15.04.2025 | 95,820063 | 102,918033 | |||
14.04.2025 | 94,943805 | 103,326066 | |||
11.04.2025 | 92,870032 | 101,070123 | |||
10.04.2025 | 92,146918 | 99,514569 | |||
09.04.2025 | 91,690285 | 98,327776 | |||
08.04.2025 | 91,555328 | 98,773612 | |||
07.04.2025 | 91,873488 | 99,226534 | |||
04.04.2025 | 91,245499 | 99,302628 | |||
03.04.2025 | 90,612017 | 97,529054 | |||
02.04.2025 | 90,421453 | 96,513495 | |||
01.04.2025 | 90,369964 | 96,565003 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.