Fremdwährungen
KGS (Som)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 98,203689 | 105,088806 | |||
| 29.10.2025 | 98,610856 | 105,115828 | |||
| 28.10.2025 | 98,534512 | 104,962703 | |||
| 27.10.2025 | 98,390307 | 104,944688 | |||
| 24.10.2025 | 98,263067 | 104,683475 | |||
| 23.10.2025 | 98,195206 | 104,701489 | |||
| 22.10.2025 | 98,373342 | 104,998732 | |||
| 21.10.2025 | 98,712648 | 105,187886 | |||
| 20.10.2025 | 98,805957 | 105,656269 | |||
| 17.10.2025 | 98,738096 | 105,350019 | |||
| 16.10.2025 | 98,398790 | 104,935680 | |||
| 15.10.2025 | 97,889831 | 104,656453 | |||
| 14.10.2025 | 98,025553 | 104,764541 | |||
| 13.10.2025 | 98,013642 | 104,769883 | |||
| 10.10.2025 | 97,898313 | 104,935680 | |||
| 09.10.2025 | 98,373342 | 105,061783 | |||
| 08.10.2025 | 98,797474 | 105,557188 | |||
| 07.10.2025 | 98,802343 | 105,670354 | |||
| 06.10.2025 | 99,340364 | 105,935497 | |||
| 03.10.2025 | 99,085885 | 105,935497 | |||
| 02.10.2025 | 99,302822 | 106,057481 | |||
| 01.10.2025 | 99,285664 | 105,904173 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
