Fremdwährungen
KGS (Som)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 98,235042 | 105,788604 | |||
22.08.2025 | 98,373222 | 105,070610 | |||
21.08.2025 | 98,576925 | 105,160864 | |||
20.08.2025 | 98,712648 | 105,332004 | |||
19.08.2025 | 98,849776 | 105,558587 | |||
18.08.2025 | 98,691762 | 105,444410 | |||
14.08.2025 | 98,853881 | 105,544365 | |||
13.08.2025 | 98,349260 | 105,351245 | |||
12.08.2025 | 98,305481 | 105,187886 | |||
11.08.2025 | 98,636304 | 105,214909 | |||
08.08.2025 | 98,475134 | 105,404063 | |||
07.08.2025 | 98,084932 | 105,115828 | |||
06.08.2025 | 97,762591 | 104,395239 | |||
05.08.2025 | 97,949209 | 104,467298 | |||
04.08.2025 | 96,608950 | 104,467298 | |||
01.08.2025 | 96,719224 | 103,242298 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.