Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.04.2024 163,564477 172,746845
29.04.2024 164,002118 172,027775
26.04.2024 163,370237 169,589510
25.04.2024 162,953478 168,732462
24.04.2024 162,179962 168,219869
23.04.2024 161,966354 167,560598
22.04.2024 160,595557 167,501423
19.04.2024 161,921890 167,397554
18.04.2024 161,502945 167,265416
17.04.2024 161,248076 167,134864
16.04.2024 160,209232 166,896595
15.04.2024 159,861853 167,042169
12.04.2024 161,512743 167,208102
11.04.2024 161,527575
10.04.2024 162,102828
09.04.2024 161,529430
08.04.2024 161,053239
05.04.2024 161,369594
04.04.2024 160,632484
03.04.2024 160,196985
02.04.2024 160,372520

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.