Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
25.04.2025 159,411166 165,047091
24.04.2025 158,776214 164,933377
23.04.2025 158,598536 164,846052
22.04.2025 158,980972 165,097294
18.04.2025 158,862000 165,055411
17.04.2025 158,795412 164,707486
16.04.2025 158,905056 165,248353
15.04.2025 159,670609 165,878133
14.04.2025 158,899672 165,807679
11.04.2025 158,503852 164,994506
10.04.2025 157,110569 164,633751
09.04.2025 157,654233 164,635620
08.04.2025 156,821163 164,793327
07.04.2025 156,660289 164,426258
04.04.2025 157,737042 165,483015
03.04.2025 158,730670 166,618788
02.04.2025 158,395016 164,818481
01.04.2025 158,665982 164,919977

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.