Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 0,777893 0,835584
28.04.2025 0,777000 0,833463
25.04.2025 0,776863 0,833682
24.04.2025 0,776519 0,836827
23.04.2025 0,784005 0,844579
22.04.2025 0,781327 0,846480
18.04.2025 0,778373 0,834487
17.04.2025 0,774596 0,834706
16.04.2025 0,773497 0,832220
15.04.2025 0,775764 0,835584
14.04.2025 0,768670 0,838897
11.04.2025 0,752386 0,821133
10.04.2025 0,749392 0,811597
09.04.2025 0,747607 0,803992
08.04.2025 0,747057 0,808233
07.04.2025 0,750148 0,812475
04.04.2025 0,744516 0,812548
03.04.2025 0,740258 0,799019
02.04.2025 0,740052 0,792145
01.04.2025 0,740533 0,793534

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.