Fremdwährungen
JOD (Dinar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 0,795062 | 0,853208 | |||
| 29.10.2025 | 0,798358 | 0,853428 | |||
| 28.10.2025 | 0,797740 | 0,852184 | |||
| 27.10.2025 | 0,796573 | 0,852038 | |||
| 24.10.2025 | 0,795542 | 0,849917 | |||
| 23.10.2025 | 0,794993 | 0,850064 | |||
| 22.10.2025 | 0,796435 | 0,852477 | |||
| 21.10.2025 | 0,799182 | 0,854013 | |||
| 20.10.2025 | 0,799938 | 0,857815 | |||
| 17.10.2025 | 0,799388 | 0,855329 | |||
| 16.10.2025 | 0,796641 | 0,851965 | |||
| 15.10.2025 | 0,792521 | 0,849698 | |||
| 14.10.2025 | 0,793620 | 0,850575 | |||
| 13.10.2025 | 0,793551 | 0,850649 | |||
| 10.10.2025 | 0,792589 | 0,851965 | |||
| 09.10.2025 | 0,796435 | 0,852989 | |||
| 08.10.2025 | 0,799869 | 0,857011 | |||
| 07.10.2025 | 0,800006 | 0,858035 | |||
| 06.10.2025 | 0,804264 | 0,860082 | |||
| 03.10.2025 | 0,802204 | 0,860082 | |||
| 02.10.2025 | 0,804333 | 0,861472 | |||
| 01.10.2025 | 0,804264 | 0,860302 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
