Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 173,059318 185,370149
28.04.2025 173,189958 185,251857
25.04.2025 172,720232 184,830721
24.04.2025 172,194215 185,044659
23.04.2025 174,086767 187,008640
22.04.2025 173,260245 187,179230
18.04.2025 172,836319 184,774058
17.04.2025 171,997604 184,822636
16.04.2025 171,644328 184,154835
15.04.2025 172,366589 185,134823
14.04.2025 170,898669 185,986724
11.04.2025 167,490945 182,279795
10.04.2025 166,507102 179,820257
09.04.2025 166,004603 178,021733
08.04.2025 165,671642 178,733306
07.04.2025 166,145169 179,442509
04.04.2025 164,897901 179,458660
03.04.2025 163,996505 176,515484
02.04.2025 164,118185 175,175459
01.04.2025 163,701742 174,923819

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.