Fremdwährungen
JMD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 178,552019 | 191,070404 | |||
| 29.10.2025 | 179,190894 | 191,011415 | |||
| 28.10.2025 | 179,615599 | 191,333354 | |||
| 27.10.2025 | 179,352731 | 191,300515 | |||
| 24.10.2025 | 179,233076 | 190,943980 | |||
| 23.10.2025 | 179,221646 | 191,096633 | |||
| 22.10.2025 | 179,884129 | 191,999226 | |||
| 21.10.2025 | 180,504580 | 192,345111 | |||
| 20.10.2025 | 181,014161 | 193,564046 | |||
| 17.10.2025 | 180,438295 | 192,521211 | |||
| 16.10.2025 | 180,032000 | 191,992000 | |||
| 15.10.2025 | 178,328424 | 190,655354 | |||
| 14.10.2025 | 179,360312 | 191,690842 | |||
| 13.10.2025 | 179,120661 | 191,467743 | |||
| 10.10.2025 | 179,015499 | 191,883931 | |||
| 09.10.2025 | 180,109067 | 192,354752 | |||
| 08.10.2025 | 179,869002 | 192,175621 | |||
| 07.10.2025 | 180,464756 | 193,009335 | |||
| 06.10.2025 | 180,970899 | 192,985422 | |||
| 03.10.2025 | 180,156011 | 192,609841 | |||
| 02.10.2025 | 180,872821 | 193,175938 | |||
| 01.10.2025 | 181,198080 | 193,276973 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
