Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
18.12.2025 144,312788 151,258514 147,8000002,36%2,34%
17.12.2025 144,488869 151,609508 148,0000002,37%2,44%
16.12.2025 144,698997 151,508153 148,0000002,23%2,37%
15.12.2025 145,108231 151,766918 148,2000002,09%2,41%
12.12.2025 144,225502 151,514861 148,4000002,81%2,10%
11.12.2025 145,146324 152,472152 148,6000002,32%2,61%
10.12.2025 145,549456 152,397040 148,6000002,05%2,56%
09.12.2025 145,573344 152,594267 148,8000002,17%2,55%
05.12.2025 145,681359 152,534394 148,8000002,10%2,51%
04.12.2025 145,292086 152,325051 149,0000002,49%2,23%
03.12.2025 145,373609 152,135309 149,0000002,43%2,10%
02.12.2025 144,440078 151,499694 148,6000002,80%1,95%
01.12.2025 144,649031 151,651206 148,4000002,53%2,19%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.