Fremdwährungen
ISK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 142,285680 | 149,714048 | 146,100000 | 2,61% | 2,47% |
28.04.2025 | 141,512543 | 148,682950 | 145,500000 | 2,74% | 2,19% |
25.04.2025 | 141,121717 | 148,338464 | 144,900000 | 2,61% | 2,37% |
24.04.2025 | 141,258763 | 149,178117 | 144,900000 | 2,51% | 2,95% |
23.04.2025 | 141,132600 | 148,934196 | 144,900000 | 2,60% | 2,78% |
22.04.2025 | 140,483159 | 149,080628 | 144,900000 | 3,05% | 2,89% |
18.04.2025 | 141,662713 | 148,772544 | |||
17.04.2025 | 141,107910 | 148,963029 | 145,100000 | 2,75% | 2,66% |
16.04.2025 | 142,110908 | 149,772778 | 145,300000 | 2,19% | 3,08% |
15.04.2025 | 141,099215 | 148,828288 | 145,530000 | 3,04% | 2,27% |
14.04.2025 | 141,092197 | 150,857397 | 144,900000 | 2,63% | 4,11% |
11.04.2025 | 139,112601 | 148,728255 | 145,300000 | 4,26% | 2,36% |
10.04.2025 | 140,387617 | 148,936652 | 144,700000 | 2,98% | 2,93% |
09.04.2025 | 141,567982 | 149,144544 | 145,100000 | 2,43% | 2,79% |
08.04.2025 | 141,463945 | 149,920206 | 145,100000 | 2,51% | 3,32% |
07.04.2025 | 140,807524 | 149,267768 | 145,100000 | 2,96% | 2,87% |
04.04.2025 | 138,624297 | 148,193159 | 144,700000 | 4,20% | 2,41% |
03.04.2025 | 139,933606 | 147,831970 | 144,700000 | 3,29% | 2,16% |
02.04.2025 | 140,274852 | 147,079481 | 143,700000 | 2,38% | 2,35% |
01.04.2025 | 139,510021 | 146,451973 | 143,700000 | 2,92% | 1,92% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.