Fremdwährungen
ISK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 138,473613 | 145,779625 | 142,600000 | 2,89% | 2,23% |
| 30.07.2026 | 139,498724 | 146,784036 | 142,600000 | 2,17% | 2,93% |
| 29.07.2026 | 138,640306 | 145,286843 | 142,600000 | 2,78% | 1,88% |
| 28.07.2026 | 139,455186 | 146,175817 | 142,400000 | 2,07% | 2,65% |
| 27.07.2026 | 140,054232 | 147,047828 | 142,800000 | 1,92% | 2,97% |
| 24.07.2026 | 140,054232 | 147,047828 | 143,000000 | 2,06% | 2,83% |
| 23.07.2026 | 140,167144 | 146,598707 | 143,400000 | 2,25% | 2,23% |
| 22.07.2026 | 139,869024 | 146,338708 | 143,200000 | 2,33% | 2,19% |
| 21.07.2026 | 139,909198 | 146,549260 | 143,000000 | 2,16% | 2,48% |
| 20.07.2026 | 140,212683 | 146,634386 | 143,200000 | 2,09% | 2,40% |
| 17.07.2026 | 139,961515 | 146,613719 | 143,400000 | 2,40% | 2,24% |
| 16.07.2026 | 139,811915 | 146,842622 | 143,000000 | 2,23% | 2,69% |
| 15.07.2026 | 139,699258 | 146,866470 | 143,400000 | 2,58% | 2,42% |
| 14.07.2026 | 139,914617 | 146,848329 | 143,200000 | 2,29% | 2,55% |
| 13.07.2026 | 140,052079 | 146,771802 | 143,400000 | 2,33% | 2,35% |
| 10.07.2026 | 140,043126 | 146,572616 | 143,600000 | 2,48% | 2,07% |
| 09.07.2026 | 140,152581 | 146,738675 | 143,400000 | 2,26% | 2,33% |
| 08.07.2026 | 140,406542 | 147,015321 | 143,400000 | 2,09% | 2,52% |
| 07.07.2026 | 140,754217 | 147,339811 | 143,800000 | 2,12% | 2,46% |
| 06.07.2026 | 140,721981 | 147,370385 | 144,000000 | 2,28% | 2,34% |
| 03.07.2026 | 140,143997 | 147,370224 | 144,000000 | 2,68% | 2,34% |
| 02.07.2026 | 140,497138 | 147,408835 | 144,000000 | 2,43% | 2,37% |
| 01.07.2026 | 140,354114 | 147,165671 | 143,800000 | 2,40% | 2,34% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
