Fremdwährungen
ISK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 136,133239 | 142,624470 | 139,400000 | 2,34% | 2,31% |
| 17.09.2026 | 135,948820 | 143,037959 | 139,800000 | 2,75% | 2,32% |
| 16.09.2026 | 136,652087 | 143,079083 | 139,800000 | 2,25% | 2,35% |
| 15.09.2026 | 136,582640 | 143,488855 | 140,000000 | 2,44% | 2,49% |
| 14.09.2026 | 136,255072 | 142,774026 | 139,800000 | 2,54% | 2,13% |
| 11.09.2026 | 136,696355 | 143,259291 | 139,600000 | 2,08% | 2,62% |
| 10.09.2026 | 136,604949 | 142,954374 | 140,000000 | 2,43% | 2,11% |
| 09.09.2026 | 137,249072 | 143,553043 | 140,400000 | 2,24% | 2,25% |
| 08.09.2026 | 137,212230 | 143,481903 | 140,400000 | 2,27% | 2,20% |
| 07.09.2026 | 137,362563 | 143,980497 | 140,800000 | 2,44% | 2,26% |
| 04.09.2026 | 137,123707 | 143,864703 | 140,800000 | 2,61% | 2,18% |
| 03.09.2026 | 137,296470 | 143,787913 | 140,600000 | 2,35% | 2,27% |
| 02.09.2026 | 137,566821 | 144,033640 | 140,600000 | 2,16% | 2,44% |
| 01.09.2026 | 137,300629 | 143,841695 | 140,800000 | 2,49% | 2,16% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
