Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
30.10.2025 139,651212 146,755079 144,0000003,02%1,91%
29.10.2025 139,979702 146,530797 143,3000002,32%2,25%
28.10.2025 139,689053 146,186694 143,0000002,32%2,23%
27.10.2025 139,939331 146,565569 143,0000002,14%2,49%
24.10.2025 138,906910 145,382790 142,4000002,45%2,09%
23.10.2025 138,391366 144,909845 142,2000002,68%1,91%
22.10.2025 138,517378 145,131086 141,8000002,31%2,35%
21.10.2025 138,367965 144,856446 141,6000002,28%2,30%
20.10.2025 138,601340 145,489611 141,6000002,12%2,75%
17.10.2025 138,300942 144,972354 142,0000002,60%2,09%
16.10.2025 138,064378 144,639819 141,6000002,50%2,15%
15.10.2025 137,768720 144,728998 141,6000002,71%2,21%
14.10.2025 138,492017 145,293843 141,4000002,06%2,75%
13.10.2025 137,879769 144,807991 141,6000002,63%2,27%
10.10.2025 138,425330 145,721255 141,6000002,24%2,91%
09.10.2025 138,312728 145,051633 141,8000002,46%2,29%
08.10.2025 138,304129 145,149845 141,4000002,19%2,65%
07.10.2025 138,168162 145,060084 141,6000002,42%2,44%
06.10.2025 138,605106 145,214228 141,8000002,25%2,41%
03.10.2025 138,891140 145,862049 142,2000002,33%2,58%
02.10.2025 139,385902 146,301906 142,2000001,98%2,88%
01.10.2025 139,236363 145,791299 142,6000002,36%2,24%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.