Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
25.08.2025 138,712071 146,741827 143,4000003,27%2,33%
22.08.2025 140,313686 147,111323 143,4000002,15%2,59%
21.08.2025 139,920018 146,629317 143,4000002,43%2,25%
20.08.2025 140,124197 146,867943 143,4000002,28%2,42%
19.08.2025 140,272343 147,159207 143,4000002,18%2,62%
18.08.2025 139,420989 146,355658 143,0000002,50%2,35%
14.08.2025 139,765030 146,590792 143,2000002,40%2,37%
13.08.2025 139,176554 146,453411 143,2000002,81%2,27%
12.08.2025 139,807324 146,845636 143,0000002,23%2,69%
11.08.2025 139,628269 146,204214 143,0000002,36%2,24%
08.08.2025 139,445738 146,634218 143,0000002,49%2,54%
07.08.2025 138,802513 146,149927 142,8000002,80%2,35%
06.08.2025 139,159609 145,869271 142,8000002,55%2,15%
05.08.2025 139,651515 146,312975 142,6000002,07%2,60%
04.08.2025 138,108956 146,703258 143,0000003,42%2,59%
01.08.2025 138,869922 145,626076 143,0000002,89%1,84%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.