Fremdwährungen
ISK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 138,712071 | 146,741827 | 143,400000 | 3,27% | 2,33% |
22.08.2025 | 140,313686 | 147,111323 | 143,400000 | 2,15% | 2,59% |
21.08.2025 | 139,920018 | 146,629317 | 143,400000 | 2,43% | 2,25% |
20.08.2025 | 140,124197 | 146,867943 | 143,400000 | 2,28% | 2,42% |
19.08.2025 | 140,272343 | 147,159207 | 143,400000 | 2,18% | 2,62% |
18.08.2025 | 139,420989 | 146,355658 | 143,000000 | 2,50% | 2,35% |
14.08.2025 | 139,765030 | 146,590792 | 143,200000 | 2,40% | 2,37% |
13.08.2025 | 139,176554 | 146,453411 | 143,200000 | 2,81% | 2,27% |
12.08.2025 | 139,807324 | 146,845636 | 143,000000 | 2,23% | 2,69% |
11.08.2025 | 139,628269 | 146,204214 | 143,000000 | 2,36% | 2,24% |
08.08.2025 | 139,445738 | 146,634218 | 143,000000 | 2,49% | 2,54% |
07.08.2025 | 138,802513 | 146,149927 | 142,800000 | 2,80% | 2,35% |
06.08.2025 | 139,159609 | 145,869271 | 142,800000 | 2,55% | 2,15% |
05.08.2025 | 139,651515 | 146,312975 | 142,600000 | 2,07% | 2,60% |
04.08.2025 | 138,108956 | 146,703258 | 143,000000 | 3,42% | 2,59% |
01.08.2025 | 138,869922 | 145,626076 | 143,000000 | 2,89% | 1,84% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.