Fremdwährungen
IRR (Rial)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 47.165,735646 | 50.472,552396 | |||
| 29.10.2025 | 47.361,291948 | 50.485,530682 | |||
| 28.10.2025 | 47.324,625142 | 50.411,987064 | |||
| 27.10.2025 | 47.255,365618 | 50.403,334873 | |||
| 24.10.2025 | 47.194,254274 | 50.277,878113 | |||
| 23.10.2025 | 47.161,661557 | 50.286,530304 | |||
| 22.10.2025 | 47.247,217439 | 50.429,291444 | |||
| 21.10.2025 | 47.410,181024 | 50.520,139443 | |||
| 20.10.2025 | 47.454,996010 | 50.745,096392 | |||
| 17.10.2025 | 47.422,403293 | 50.598,009156 | |||
| 16.10.2025 | 47.259,439708 | 50.399,008778 | |||
| 15.10.2025 | 47.014,994330 | 50.264,899828 | |||
| 14.10.2025 | 47.080,179764 | 50.316,812970 | |||
| 13.10.2025 | 47.076,105674 | 50.321,139065 | |||
| 10.10.2025 | 47.019,068420 | 50.399,008778 | |||
| 09.10.2025 | 47.247,217439 | 50.459,574111 | |||
| 08.10.2025 | 47.450,921920 | 50.697,509345 | |||
| 07.10.2025 | 47.459,070100 | 50.758,074678 | |||
| 06.10.2025 | 47.711,663657 | 50.879,205343 | |||
| 03.10.2025 | 47.589,440968 | 50.879,205343 | |||
| 02.10.2025 | 47.715,737746 | 50.961,401151 | |||
| 01.10.2025 | 47.711,663657 | 50.892,183628 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
