Fremdwährungen
INR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
17.09.2025 | 100,567948 | 107,674349 | |||
16.09.2025 | 100,313442 | 106,902341 | |||
15.09.2025 | 100,333492 | 106,831052 | |||
12.09.2025 | 99,820502 | 106,897006 | |||
11.09.2025 | 99,923715 | 106,469679 | |||
10.09.2025 | 100,030288 | 106,814378 | |||
09.09.2025 | 100,165586 | 106,691563 | |||
08.09.2025 | 99,660705 | 106,884377 | |||
05.09.2025 | 99,452827 | 105,868752 | |||
04.09.2025 | 99,239340 | 105,949937 | |||
03.09.2025 | 99,092226 | 106,281349 | |||
02.09.2025 | 100,071168 | 106,618239 | |||
01.09.2025 | 99,292568 | 106,327295 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.