Fremdwährungen
INR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 105,558157 | 113,000910 | |||
| 29.07.2026 | 105,526489 | 112,469239 | |||
| 28.07.2026 | 105,809029 | 113,033381 | |||
| 27.07.2026 | 106,530180 | 113,563623 | |||
| 24.07.2026 | 106,530180 | 113,563623 | |||
| 23.07.2026 | 106,587318 | 113,412503 | |||
| 22.07.2026 | 106,477031 | 113,332047 | |||
| 21.07.2026 | 106,762974 | 113,637819 | |||
| 20.07.2026 | 106,890714 | 113,522932 | |||
| 17.07.2026 | 106,900547 | 113,722426 | |||
| 16.07.2026 | 106,470035 | 113,734737 | |||
| 15.07.2026 | 106,042127 | 113,417492 | |||
| 14.07.2026 | 105,690949 | 112,803190 | |||
| 13.07.2026 | 105,603885 | 112,439033 | |||
| 10.07.2026 | 105,680761 | 112,539465 | |||
| 09.07.2026 | 105,150445 | 112,380827 | |||
| 08.07.2026 | 105,279388 | 112,303098 | |||
| 07.07.2026 | 105,574316 | 112,374616 | |||
| 06.07.2026 | 105,620806 | 112,440412 | |||
| 03.07.2026 | 104,921754 | 112,538493 | |||
| 02.07.2026 | 104,460072 | 111,952734 | |||
| 01.07.2026 | 104,555939 | 111,437133 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
