Fremdwährungen
IDR (Rupiah)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 18.684,362236 | 19.950,556415 | |||
| 29.10.2025 | 18.765,257826 | 19.944,738155 | |||
| 28.10.2025 | 18.748,550364 | 19.926,616431 | |||
| 27.10.2025 | 18.724,532062 | 19.927,837213 | |||
| 24.10.2025 | 18.711,504778 | 19.890,149333 | |||
| 23.10.2025 | 18.668,179782 | 19.863,809698 | |||
| 22.10.2025 | 18.679,422000 | 19.885,493346 | |||
| 21.10.2025 | 18.741,676470 | 19.914,046845 | |||
| 20.10.2025 | 18.759,392242 | 20.008,694787 | |||
| 17.10.2025 | 18.746,508044 | 19.946,065030 | |||
| 16.10.2025 | 18.679,611007 | 19.867,617784 | |||
| 15.10.2025 | 18.584,223868 | 19.825,275528 | |||
| 14.10.2025 | 18.616,776332 | 19.853,000365 | |||
| 13.10.2025 | 18.604,064866 | 19.840,212378 | |||
| 10.10.2025 | 18.551,103026 | 19.845,888709 | |||
| 09.10.2025 | 18.702,976605 | 19.952,396166 | |||
| 08.10.2025 | 18.774,580010 | 20.052,485103 | |||
| 07.10.2025 | 18.772,200209 | 20.050,075635 | |||
| 06.10.2025 | 18.875,554671 | 20.118,324015 | |||
| 03.10.2025 | 18.852,210009 | 20.114,642221 | |||
| 02.10.2025 | 18.948,806552 | 20.219,799302 | |||
| 01.10.2025 | 18.979,095320 | 20.193,684773 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
