Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 18.538,523969 19.806,299744
28.04.2025 18.492,026232 19.726,425673
25.04.2025 18.549,267832 19.789,260385
24.04.2025 18.533,252390 19.856,862646
23.04.2025 18.693,000455 20.020,525792
22.04.2025 18.577,190183 20.014,297008
18.04.2025 18.526,895717 19.754,316123
17.04.2025 18.451,264790 19.774,828098
16.04.2025 18.382,396104 19.678,447072
15.04.2025 18.402,265985 19.712,232534
14.04.2025 18.259,993958 19.830,320009
11.04.2025 17.854,005768 19.409,442072
10.04.2025 17.928,135089 19.346,035407
09.04.2025 17.816,753944 19.060,667184
08.04.2025 17.518,127144 18.871,596572
07.04.2025 17.590,595954 18.970,633181
04.04.2025 17.458,541677 18.972,340708
03.04.2025 17.358,695760 18.656,448077
02.04.2025 17.353,864506 18.495,940469
01.04.2025 17.365,137432 18.528,383496

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.