Fremdwährungen
IDR (Rupiah)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 20.073,893957 | 21.461,773966 | |||
| 30.07.2026 | 19.980,712440 | 21.359,419030 | |||
| 29.07.2026 | 19.935,174781 | 21.216,241451 | |||
| 28.07.2026 | 19.856,880932 | 21.137,486496 | |||
| 27.07.2026 | 19.772,706278 | 21.082,736857 | |||
| 24.07.2026 | 19.772,706278 | 21.082,736857 | |||
| 23.07.2026 | 19.827,038834 | 21.075,116208 | |||
| 22.07.2026 | 19.844,339741 | 21.117,213616 | |||
| 21.07.2026 | 19.904,710932 | 21.183,041514 | |||
| 20.07.2026 | 19.936,671634 | 21.230,998918 | |||
| 17.07.2026 | 20.017,945946 | 21.326,243493 | |||
| 16.07.2026 | 20.012,022746 | 21.341,248780 | |||
| 15.07.2026 | 20.000,593386 | 21.351,628918 | |||
| 14.07.2026 | 20.014,920997 | 21.347,742322 | |||
| 13.07.2026 | 20.030,920946 | 21.309,610446 | |||
| 10.07.2026 | 20.038,775178 | 21.299,945717 | |||
| 09.07.2026 | 19.911,656265 | 21.168,790188 | |||
| 08.07.2026 | 19.938,864912 | 21.193,014044 | |||
| 07.07.2026 | 19.945,275654 | 21.191,601541 | |||
| 06.07.2026 | 19.917,932705 | 21.167,095337 | |||
| 03.07.2026 | 19.870,858499 | 21.225,588886 | |||
| 02.07.2026 | 19.825,302957 | 21.120,730633 | |||
| 01.07.2026 | 19.780,656236 | 21.058,526889 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
