Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
25.04.2025 394,697846 420,874324 406,5300002,91%3,53%
24.04.2025 395,454059 422,018860 407,3000002,91%3,61%
23.04.2025 394,198895 422,418331 409,0300003,63%3,27%
22.04.2025 392,216500 423,379939 409,3800004,19%3,42%
18.04.2025 396,442224 419,476700
17.04.2025 394,586027 421,881353 407,6000003,19%3,50%
16.04.2025 396,585932 421,389676 407,7300002,73%3,35%
15.04.2025 395,955347 423,000871 407,7300002,89%3,75%
14.04.2025 390,962575 426,759673 410,4500004,75%3,97%
11.04.2025 388,693360 423,598806 408,9000004,94%3,59%
10.04.2025 392,012933 422,222720 406,7500003,62%3,80%
09.04.2025 394,236639 420,631967 408,9300003,59%2,86%
08.04.2025 392,837823 422,694089 407,0000003,48%3,86%
07.04.2025 388,823346 421,872034 407,9500004,69%3,41%
04.04.2025 383,240026 418,996248 405,7000005,54%3,28%
03.04.2025 386,675013 416,268993 401,5800003,71%3,66%
02.04.2025 392,184883 413,186189 400,9500002,19%3,05%
01.04.2025 390,876272 414,065791 402,6300002,92%2,84%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.