Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
30.10.2025 377,078417 399,945555 388,9500003,05%2,83%
29.10.2025 378,538676 397,977914 388,2300002,50%2,51%
28.10.2025 379,281531 399,668458 388,3000002,32%2,93%
27.10.2025 379,249576 400,264732 389,1800002,55%2,85%
24.10.2025 379,713083 400,039145 389,5500002,53%2,69%
23.10.2025 379,223801 399,277988 389,9900002,76%2,38%
22.10.2025 378,774729 399,852705 389,3900002,73%2,69%
21.10.2025 379,385758 399,001789 389,6300002,63%2,41%
20.10.2025 379,368287 400,885899 389,5500002,61%2,91%
17.10.2025 379,517651 401,167530 389,7300002,62%2,93%
16.10.2025 380,623301 402,084356 389,7800002,35%3,16%
15.10.2025 380,656823 403,988969 390,8300002,60%3,37%
14.10.2025 380,901257 403,326942 393,0000003,08%2,63%
13.10.2025 381,116975 402,222546 392,6800002,94%2,43%
10.10.2025 379,230821 402,940588 390,4900002,88%3,19%
09.10.2025 381,662178 403,876745 390,9800002,38%3,30%
08.10.2025 378,217015 403,976437 392,4000003,61%2,95%
07.10.2025 377,288065 400,090264 391,7500003,69%2,13%
06.10.2025 378,389481 399,353509 389,1300002,76%2,63%
03.10.2025 378,107050 400,122076 388,8800002,77%2,89%
02.10.2025 378,433021 400,070587 388,7500002,65%2,91%
01.10.2025 379,893746 401,123212 388,7000002,27%3,20%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.