Fremdwährungen
HUF (Forint)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 350,547056 | 374,618977 | 361,830000 | 3,12% | 3,53% |
| 29.07.2026 | 350,333931 | 370,639677 | 362,180000 | 3,27% | 2,34% |
| 28.07.2026 | 349,858175 | 370,477329 | 360,900000 | 3,06% | 2,65% |
| 27.07.2026 | 353,737905 | 375,284195 | 359,780000 | 1,68% | 4,31% |
| 24.07.2026 | 353,737905 | 375,284195 | 361,880000 | 2,25% | 3,70% |
| 23.07.2026 | 353,779516 | 372,962488 | 364,450000 | 2,93% | 2,34% |
| 22.07.2026 | 351,560100 | 371,664658 | 363,900000 | 3,39% | 2,13% |
| 21.07.2026 | 351,578080 | 372,557726 | 360,400000 | 2,45% | 3,37% |
| 20.07.2026 | 352,749237 | 373,332907 | 361,350000 | 2,38% | 3,32% |
| 17.07.2026 | 350,167403 | 371,796044 | 363,530000 | 3,68% | 2,27% |
| 16.07.2026 | 348,585312 | 369,835221 | 361,050000 | 3,45% | 2,43% |
| 15.07.2026 | 348,150323 | 372,082944 | 359,650000 | 3,20% | 3,46% |
| 14.07.2026 | 346,659163 | 369,940149 | 361,330000 | 4,06% | 2,38% |
| 13.07.2026 | 346,703130 | 366,344961 | 356,780000 | 2,82% | 2,68% |
| 10.07.2026 | 348,273543 | 369,543703 | 356,400000 | 2,28% | 3,69% |
| 09.07.2026 | 346,598354 | 370,385451 | 357,800000 | 3,13% | 3,52% |
| 08.07.2026 | 344,644668 | 364,466470 | 358,000000 | 3,73% | 1,81% |
| 07.07.2026 | 344,171928 | 362,685816 | 353,900000 | 2,75% | 2,48% |
| 06.07.2026 | 344,514397 | 363,426376 | 353,500000 | 2,54% | 2,81% |
| 03.07.2026 | 343,650255 | 366,986090 | 353,100000 | 2,68% | 3,93% |
| 02.07.2026 | 345,525980 | 365,654703 | 355,980000 | 2,94% | 2,72% |
| 01.07.2026 | 344,260312 | 365,527374 | 355,830000 | 3,25% | 2,73% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
