Fremdwährungen
HUF (Forint)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 375,725210 | 398,147054 | 387,900000 | 3,14% | 2,64% |
| 17.12.2025 | 373,774435 | 396,079696 | 387,150000 | 3,45% | 2,31% |
| 16.12.2025 | 374,742171 | 395,469953 | 384,300000 | 2,49% | 2,91% |
| 15.12.2025 | 373,893340 | 394,471614 | 385,150000 | 2,92% | 2,42% |
| 12.12.2025 | 371,799760 | 395,220184 | 384,430000 | 3,29% | 2,81% |
| 11.12.2025 | 371,952952 | 394,603118 | 384,490000 | 3,26% | 2,63% |
| 10.12.2025 | 374,014827 | 393,739197 | 383,800000 | 2,55% | 2,59% |
| 09.12.2025 | 371,771046 | 394,696490 | 383,850000 | 3,15% | 2,83% |
| 05.12.2025 | 371,726230 | 392,674794 | 381,780000 | 2,63% | 2,85% |
| 04.12.2025 | 370,989805 | 391,032703 | 382,030000 | 2,89% | 2,36% |
| 03.12.2025 | 371,549699 | 390,544399 | 381,000000 | 2,48% | 2,51% |
| 02.12.2025 | 370,497826 | 392,025620 | 380,830000 | 2,71% | 2,94% |
| 01.12.2025 | 371,609562 | 391,265562 | 380,640000 | 2,37% | 2,79% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
