Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
18.12.2025 375,725210 398,147054 387,9000003,14%2,64%
17.12.2025 373,774435 396,079696 387,1500003,45%2,31%
16.12.2025 374,742171 395,469953 384,3000002,49%2,91%
15.12.2025 373,893340 394,471614 385,1500002,92%2,42%
12.12.2025 371,799760 395,220184 384,4300003,29%2,81%
11.12.2025 371,952952 394,603118 384,4900003,26%2,63%
10.12.2025 374,014827 393,739197 383,8000002,55%2,59%
09.12.2025 371,771046 394,696490 383,8500003,15%2,83%
05.12.2025 371,726230 392,674794 381,7800002,63%2,85%
04.12.2025 370,989805 391,032703 382,0300002,89%2,36%
03.12.2025 371,549699 390,544399 381,0000002,48%2,51%
02.12.2025 370,497826 392,025620 380,8300002,71%2,94%
01.12.2025 371,609562 391,265562 380,6400002,37%2,79%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.