Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
30.07.2026 350,547056 374,618977 361,8300003,12%3,53%
29.07.2026 350,333931 370,639677 362,1800003,27%2,34%
28.07.2026 349,858175 370,477329 360,9000003,06%2,65%
27.07.2026 353,737905 375,284195 359,7800001,68%4,31%
24.07.2026 353,737905 375,284195 361,8800002,25%3,70%
23.07.2026 353,779516 372,962488 364,4500002,93%2,34%
22.07.2026 351,560100 371,664658 363,9000003,39%2,13%
21.07.2026 351,578080 372,557726 360,4000002,45%3,37%
20.07.2026 352,749237 373,332907 361,3500002,38%3,32%
17.07.2026 350,167403 371,796044 363,5300003,68%2,27%
16.07.2026 348,585312 369,835221 361,0500003,45%2,43%
15.07.2026 348,150323 372,082944 359,6500003,20%3,46%
14.07.2026 346,659163 369,940149 361,3300004,06%2,38%
13.07.2026 346,703130 366,344961 356,7800002,82%2,68%
10.07.2026 348,273543 369,543703 356,4000002,28%3,69%
09.07.2026 346,598354 370,385451 357,8000003,13%3,52%
08.07.2026 344,644668 364,466470 358,0000003,73%1,81%
07.07.2026 344,171928 362,685816 353,9000002,75%2,48%
06.07.2026 344,514397 363,426376 353,5000002,54%2,81%
03.07.2026 343,650255 366,986090 353,1000002,68%3,93%
02.07.2026 345,525980 365,654703 355,9800002,94%2,72%
01.07.2026 344,260312 365,527374 355,8300003,25%2,73%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.