Fremdwährungen
HUF (Forint)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 353,495259 | 374,881102 | 364,280000 | 2,96% | 2,91% |
| 17.09.2026 | 353,646901 | 376,604757 | 362,980000 | 2,57% | 3,75% |
| 16.09.2026 | 356,104651 | 376,387126 | 364,450000 | 2,29% | 3,28% |
| 15.09.2026 | 353,369218 | 377,676520 | 366,030000 | 3,46% | 3,18% |
| 14.09.2026 | 353,930448 | 373,990666 | 365,330000 | 3,12% | 2,37% |
| 11.09.2026 | 353,861922 | 375,341280 | 364,450000 | 2,91% | 2,99% |
| 10.09.2026 | 354,594521 | 373,440347 | 364,750000 | 2,78% | 2,38% |
| 09.09.2026 | 354,316169 | 374,201602 | 363,950000 | 2,65% | 2,82% |
| 08.09.2026 | 353,019096 | 371,958564 | 363,950000 | 3,00% | 2,20% |
| 07.09.2026 | 352,176098 | 373,347172 | 363,200000 | 3,04% | 2,79% |
| 04.09.2026 | 352,361055 | 377,887158 | 363,280000 | 3,01% | 4,02% |
| 03.09.2026 | 358,451540 | 380,537087 | 367,430000 | 2,44% | 3,57% |
| 02.09.2026 | 356,159578 | 377,705582 | 368,200000 | 3,27% | 2,58% |
| 01.09.2026 | 355,592134 | 374,872401 | 366,710000 | 3,03% | 2,23% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
