Fremdwährungen
HUF (Forint)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
16.06.2025 | 388,173678 | 416,326531 | 401,530000 | 3,33% | 3,69% |
13.06.2025 | 387,587979 | 414,086896 | 403,430000 | 3,93% | 2,64% |
12.06.2025 | 388,083771 | 412,907495 | 400,750000 | 3,16% | 3,03% |
11.06.2025 | 389,948075 | 413,015341 | 400,380000 | 2,61% | 3,16% |
10.06.2025 | 391,530837 | 414,254372 | 400,900000 | 2,34% | 3,33% |
06.06.2025 | 391,994500 | 415,227567 | 403,150000 | 2,77% | 3,00% |
05.06.2025 | 392,204460 | 415,183395 | 403,650000 | 2,84% | 2,86% |
04.06.2025 | 391,565769 | 415,594383 | 403,450000 | 2,95% | 3,01% |
03.06.2025 | 390,862569 | 416,768403 | 403,630000 | 3,16% | 3,26% |
02.06.2025 | 392,424618 | 415,130686 | 402,830000 | 2,58% | 3,05% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.